Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | China máquina bomba de banho de alta capacidade | Material do molde: | Alu/POM |
---|---|---|---|
Tamanho do produto: | 2.5-20 cm de diâmetro dependem da forma | Potência: | Máquinas hidráulicas |
Pressão: | Max 200T | Tempo de entrega: | 30-40 dias |
Garantia: | 12 meses | Operação: | PLC de ecrã táctil |
Destacar: | máquina do fabricante da tabuleta,Máquina de pressão da tabuleta |
Modelo | FRS-2 | FRS-4 | FRS-5 | FRS-8 | FRS-45 | Modelo | FRS-590 | FRS-150 |
Volume do alimentador | / | / | 10 litros | 80 litros | 80 litros | Tamanho máximo da película | < 590 mm | Largura de 15 mm duas camadas |
Pressão máxima | 250 kg | 500 kg | 5 toneladas (a pressão pode ser personalizada) | 10 toneladas (a pressão pode ser personalizada) | 45 toneladas (a pressão pode ser personalizada) | Tamanho da embalagem | L:100mm-450mm w:10mm-200mm | Φ30-Φ150 mm |
Tamanho máximo da bomba de banho | 8 cm | 8 cm | 15cm (customize) | 10cm (customize) | 20cm (customize) | Max embalagem bomba de banho | 8cm personalizar | 150mm personalizar |
Capacidade | 240 pcs por hora | 420 por hora. | 720 pcs por hora (de acordo com o tamanho da bomba de banho 1,75') | 5870pcs por hora ((de acordo com o tamanho da bomba de banho 1,75') | 5870pcs por hora ((de acordo com o tamanho da bomba de banho 1,75') | Capacidade | Max.200pcs/min | Max 200pcs/min |
Potência | / | / | 50w | 3.5kw | 5 kW | potência | 20 kW | 11 kW |
Óleo hidráulico | / | / | 46# | 46# | 46# | Tipo de filme | POF | PVC PE |
Compressor de ar | pequeno | pequeno | pequeno | pequeno | pequeno | Compressor de ar | Não é preciso. | Não é preciso. |
Volume da garrafa | 50 litros | 100 litros | 100 litros | |||||
Tipo de refrigeração | refrigeração por sopro de ar | refrigeração por sopro de ar | refrigeração por sopro de ar | |||||
Peso da máquina | 20 kg | 25 kg | 200 kg | 800 kg | 1500 kg | Peso da máquina | 1200 kg | 1000 kg |
Tamanho da máquina | 40*10*50 mm | 40*40*50 mm | 700*650*1800 mm | 1300*1650*1800 mm | 1500*1000*1800 mm | Tamanho da máquina | 7500*1170*1500 mm | 4000*1000*2000 mm |
Vantagem competitiva:
1. Alta qualidade + Solução Económica
O Grupo Furis com o apoio tecnológico da China corresponde aos seus requisitos de alta qualidade.
O preço económico do Grupo Furis pode dar-lhe um melhor controlo do orçamento.
O Grupo Furis tem um rigoroso controlo de qualidade com certificação ISO 9001, certificação CE e outras qualificações, o que lhe garante evitar qualquer risco na selecção de máquinas ou na execução de projectos.
2Projeto Profissional Chave na Maca
Os especialistas em BPM do Grupo Furis e os engenheiros de validação podem orientar o seu projeto e documentar a comparação com os BPM da OMS.EU GMP USA,etc.
Os especialistas em planeamento geral das fábricas da FRS podem assegurar ao seu projecto não só a qualidade em todos os aspectos, mas também a flexibilidade, a expansão e a segurança.
O projeto profissional do Grupo Furis e a experiente equipe de engenharia podem apoiar a implementação ideal do seu projeto, economizando tempo e custo de trabalho.
3Serviço Técnico
O Grupo Furis, com parceiros em todo o mundo, pode fornecer-lhe a tecnologia atual e saber-fazer da validação e produção de projetos de máquinas.
Os engenheiros mecânicos e elétricos da FRS podem fazer projetos personalizados para corresponder às especificações dos requisitos do utilizador.
e de fabrico de acordo com a norma europeia.
HM Energetic e equipe profissional pode fornecer-lhe eficaz serviço técnico de parada única de teste de teste de amostra
FAT, colocação em serviço da instalação, SAT, formação em documentação e validação.
Pessoa de Contato: Mr. Harold Zhang
Telefone: 0086-13515779235
Fax: 86-577-65503053