Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | creme dos cuidados com a pele 50L/máquina de emulsão vácuo do iogurte com o misturador alto da tesou | Material: | 304.316 de aço inoxidável |
---|---|---|---|
Guranttee: | Um ano | Tempo de entrega: | 25-30days |
Capacidade: | 30L | Motor principal: | 4.5kw |
Tamanho da máquina: | 3780mm×2600mm×2550~3610 milímetro | MachineTemp. sensor: | 0-199℃ |
Realçar: | máquina do misturador da emulsão,misturador da emulsificação |
50 litros misturador de emulsão do vácuo para o creme dos cuidados com a pele, equipamento da emulsificação
Aplicações:
Parâmetros:
Capacidade | Volume 50L | ||
Tampa da chaleira | A entrada líquida (da partícula), entrada material afundada, entrada de ar com filtro, inspeciona a luz e o vidro de vista, porto do vácuo, medidor da pressão (1 a barra -0,1), braçadeira da pressão | ||
Potenciômetro de mistura | Material | Camada interna: Espessura de SUS316L: 3mm | |
Camada média: Espessura SUS304: 2mm | |||
Camada exterior: Espessura SUS304: 2mm | |||
configuração | Exaustão material inferior, tamanho: 1,5" | ||
Temp. sensor (0-199℃) | |||
Aquecimento elétrico: 7.5kw, entrada da água refrigerando | |||
Agitando o sistema | Homogenizador |
1.Material: SUS316L; homogenizador padrão 2. Poder: 3 kw/380/50Hz; RPM: 0--2800R/Min |
|
Agitando a sucata e o stirring médio | Material: SUS316L, material da sucata: PTFE | ||
1. Agitando a sucata e o stirring médio use o mesmo motor 2, poder: 0.37kw/380V/50Hz; RPM: 0~86r/min (controle de freqüência) 3. Agitando a sucata e o meio que agitam girando o sentido oposto |
|||
Segurança: 1. Durante a agitação, a tampa não pode abrir, elevador de 2. tampas não pode agitando. | |||
Sistema do vácuo |
1. Bomba de vácuo: a água recicl, põe 0.85kw/380V/50Hz 2. Com sensor da pressão (durante a condição do vácuo, hidráulica não pode abrir) |
||
Método de aquecimento | Aquecimento elétrico do revestimento/aquecimento da emenda | ||
Método da exaustão | A desgraça e a parte inferior elétricas material descarregam-se ou das descargas da pressão positiva | ||
Pressão | Pressão no potenciômetro durante o trabalho: -0,090 Mpa; Pressão de funcionamento do revestimento: 0,2 Mpa | ||
Caixa de controle | SUS304, espessura de 1.2mm | ||
Dimensão | 2750mm×2100mm×1900~2650 milímetro | ||
A prateleira é SS, plataforma com plataforma levantada e corrimão dos SS | |||
Peças sobresselentes | Peças sobresselentes e ferramentas de um ano | ||
Garantia | Um ano | ||
Usando a vida | Mais de 15 anos | ||
Potenciômetro do óleo |
Volume do projeto | 30L |
Capacidade de funcionamento | 25L | |
Agitando o poder | 0.75kw | |
Agitando a velocidade | 1400 RPM | |
Poder do aquecimento | 4,5 quilowatts | |
Potenciômetro da água |
Volume do projeto | 30L |
Capacidade de funcionamento | 25L | |
Agitando o poder | 0.75kw | |
Agitando a velocidade | 1400 RPM | |
Poder do aquecimento | 4,5 quilowatts |
Pessoa de Contato: Mr. Harold Zhang
Telefone: 0086-13515779235
Fax: 86-577-65503053